¡Te damos la Bienvenida a Colón Seguros!
Somos una compañía innovadora con más de 10 años en el mercado asegurador
Si estás pensando en contratar un seguro de accidentes personales en caso de ser cuentapropista o practicás un deporte amateur no dudes en elegir el plan que más se adapte a tus necesidades.
El seguro de Accidentes Personales es la mejor opción para trabajadores cuya actividad profesional o comercial puede interrumpirse por un accidente.
Si prácticas un deporte amateur también podes optar por el seguro de accidentes personales para deportistas. Estarás cubierto durante los entrenamientos y partidos.
Ambos seguros te brindan la siguiente cobertura: muerte e invalidez permanente ante un accidente, y también un monto de ayuda de gastos médicos.
¡No dudes más, contratá tu seguro ya!
EN CADA CUOTA QUE PAGÁS POR TU SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, OBTENÉS HASTA UN 15% EN TU AHORRO PLUS
Coberturas | AP Laboral e In itinere |
AP Laboral e In itinere |
AP Deportivo | Ap Deportivo |
Muerte por accidente | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 |
Incapacidad Total y Parcial por accidente | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 1.000.000 | $ 2.000.000 | $ 1.000.000 | $ 2.000.000 |
CUOTAS MENSUALES | $ 1.555 | $ 3.110 | $ 1.101 | $2.204 |
Coberturas | AP Laboral e In itinere |
Muerte por accidente | $ 5.000.000 |
Incapacidad Total y Parcial por accidente | $ 5.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 1.000.000 |
CUOTAS MENSUALES | $ 1.555 |
Coberturas | AP Laboral e In itinere |
Muerte por accidente | $ 10.000.000 |
Incapacidad Total y Parcial por accidente | $ 10.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 2.000.000 |
CUOTAS MENSUALES | $ 3.110 |
Coberturas | AP Deportivo |
Muerte por accidente | $ 5.000.000 |
Incapacidad Total y Parcial por accidente | $ 5.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 1.000.000 |
CUOTAS MENSUALES | $ 1.101 |
Coberturas | Ap Deportivo |
Muerte por accidente | $ 10.000.000 |
Incapacidad Total y Parcial por accidente | $ 10.000.000 |
Gastos médicos por accidente | $ 2.000.000 |
CUOTAS MENSUALES | $2.204 |
Sumas aseguradas y cuotas mensuales a modo de referencia.
¡Completá tus datos y nos contactaremos con vos!
Cobertura de Seguros brindada por Colón Compañía de Seguros S.A. Los servicios de asistencia son prestados por Colón Servicios y Asistencias S.A. El presente anuncio no constituye ni podrá considerarse una formal oferta de seguro sino una simple invitación a solicitar la cobertura referida en el presente folleto o publicidad. Reservándose Colón Compañía de Seguros S.A. la facultad de aceptar o rechazar la solicitud de seguro en base a su sólo criterio.