¡Te damos la Bienvenida a Colón Seguros!
Somos una compañía innovadora con más de 10 años en el mercado asegurador
Si estás pensando en contratar un Seguro de Hogar que proteja tu casa y todos los bienes, no dudes en elegir el plan que más se adapte a tus necesidades.
El seguro de Hogar incluye las siguientes coberturas como daños materiales en el edificio y contenido a consecuencia de Granizo, Huracán, Vendaval, Ciclón y Tornado, robo y/o hurto y rotura de electrodomésticos en el domicilio entre otros.
También tenes cubierta la bicicleta en caso de robo dentro o fuera del domicilio.
Daños materiales e incendio por huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo y terremoto.
Cobertura de cristales.
Cobertura de robo o incendio de bicicleta, con declaración del bien.
Cobertura de electrodomésticos ante el robo o daño accidental.
¡Contratá tu seguro ya!
EN CADA CUOTA QUE PAGÁS POR TU SEGURO DE HOGAR, OBTENÉS HASTA UN 15% EN TU AHORRO PLUS
Sumas Aseguradas | |||
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C |
Incendio Edificio (1º Riesgo Absoluto) | $ 50.000.000 | $ 80.000.000 | $ 120.000.000 |
Incendio Contenido | $ 10.000.000 | $ 16.000.000 | $ 24.000.000 |
Robo/Hurto Cont. Gral | $ 1.500.000 | $ 2.000.000 | $ 3.000.000 |
Electrodomésticos | $ 1.000.000 | $ 1.500.000 | $ 2.500.000 |
Cristales | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 250.000 |
RC Hechos Privados | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 |
RC Linderos | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 10.000.000 |
Daños por Agua | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 800.000 |
Retiro de Escombros | $ 2.500.000 | $ 4.000.000 | $ 6.000.000 |
Bicicleta* | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 500.000 |
PREMIO MENSUAL | $ 14.750,76 | $ 18.966,66 | $ 27.246,93 |
Sumas Aseguradas | |
Coberturas | Plan A |
Incendio Edificio (1º Riesgo Absoluto) | $ 50.000.000 |
Incendio Contenido | $ 10.000.000 |
Robo/Hurto Cont. Gral | $ 1.500.000 |
Electrodomésticos | $ 1.000.000 |
Cristales | $ 150.000 |
RC Hechos Privados | $ 5.000.000 |
RC Linderos | $ 5.000.000 |
Daños por Agua | $ 500.000 |
Retiro de Escombros | $ 2.500.000 |
Bicicleta* | $ 500.000 |
PREMIO MENSUAL | $ 14.750,76 |
Sumas Aseguradas | |
Coberturas | Plan B |
Incendio Edificio (1º Riesgo Absoluto) | $ 80.000.000 |
Incendio Contenido | $ 16.000.000 |
Robo/Hurto Cont. Gral | $ 2.000.000 |
Electrodomésticos | $ 1.500.000 |
Cristales | $ 150.000 |
RC Hechos Privados | $ 5.000.000 |
RC Linderos | $ 5.000.000 |
Daños por Agua | $ 500.000 |
Retiro de Escombros | $ 4.000.000 |
Bicicleta* | $ 500.000 |
PREMIO MENSUAL | $ 18.966,66 |
Sumas Aseguradas | |
Coberturas | Plan C |
Incendio Edificio (1º Riesgo Absoluto) | $ 120.000.000 |
Incendio Contenido | $ 24.000.000 |
Robo/Hurto Cont. Gral | $ 3.000.000 |
Electrodomésticos | $ 2.500.000 |
Cristales | $ 250.000 |
RC Hechos Privados | $ 10.000.000 |
RC Linderos | $ 10.000.000 |
Daños por Agua | $ 800.000 |
Retiro de Escombros | $ 6.000.000 |
Bicicleta* | $ 500.000 |
PREMIO MENSUAL | $ 27.246,93 |
* Se deberá especificar marca, modelo y año de fabricación en póliza.
¡Completá tus datos y nos contactaremos con vos!
Cobertura de Seguros brindada por Colón Compañía de Seguros S.A. Los servicios de asistencia son prestados por Colón Servicios y Asistencias S.A. El presente anuncio no constituye ni podrá considerarse una formal oferta de seguro sino una simple invitación a solicitar la cobertura referida en el presente folleto o publicidad. Reservándose Colón Compañía de Seguros S.A. la facultad de aceptar o rechazar la solicitud de seguro en base a su sólo criterio.